
NTS0102TL-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-NTS0102TL-Q100HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 568-NTS0102TL-Q100HCT-ND - Cinta cortada (CT) 568-NTS0102TL-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NTS0102TL-Q100H |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 8-XSON |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 2 canales 50Mbps 8-XSON (2x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 2 | |
Voltaje: VCCA | 1.65 V ~ 3.6 V | |
Voltaje: VCCB | 2.3 V ~ 5.5 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Drenaje abierto, En contrafase, Triple estado | |
Velocidad de transmisión de datos | 50Mbps | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-XFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-XSON (2x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.97000 | $0.97 |
| 10 | $0.63100 | $6.31 |
| 25 | $0.59480 | $14.87 |
| 100 | $0.55140 | $55.14 |
| 250 | $0.52080 | $130.20 |
| 500 | $0.49910 | $249.55 |
| 1,000 | $0.48123 | $481.23 |










