
MIMXRT1011DAE5AR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 568-MIMXRT1011DAE5ARTR-ND - Cinta y rollo (TR) 568-MIMXRT1011DAE5ARCT-ND - Cinta cortada (CT) 568-MIMXRT1011DAE5ARDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MIMXRT1011DAE5AR |
Descripción | IC MCU 32BIT 64KB ROM 80LQFP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M7 RT1010 Microcontroladores IC 32-bits 500MHz 64KB (64K x 8) ROM 80-FQFP (12x12) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M7 | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 500MHz | |
Conectividad | EBI/EMI, I2C, SAI, SPDIF, SPI, UART/USART, USB2.0 OTG | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 44 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | ROM | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 128K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.15V ~ 1.3V | |
Convertidores de datos | A/D 15x12b | |
Tipo de oscilador | Externo, Interno | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 95°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 80-FQFP (12x12) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 80-LQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.17000 | $4.17 |
| 10 | $3.64300 | $36.43 |
| 25 | $3.34640 | $83.66 |
| 100 | $3.02940 | $302.94 |
| 250 | $2.92048 | $730.12 |
| 500 | $2.72250 | $1,361.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.21760 | $2,217.60 |
| 2,000 | $2.11860 | $4,237.20 |



