
973-009-020R121 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 973-09MPE-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 973-009-020R121 |
Descripción | CONN BACKSHELL 9POS 180DEG SHLD |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9 posiciones Carcasa de dos piezas Conector Plata 180° Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 973-009-020R121 Modelos |
Categoría | Salida del cable 180° |
Fabricante NorComp Inc. | Blindaje Blindado |
Serie | Materia prima Plástico |
Embalaje Granel | Material Plástico metalizado |
Estado de pieza Activo | Recubrimiento Níquel sobre cobre |
Tipo de accesorio Carcasa de dos piezas | Hardware Piezas de ensamblado, aliviador de tensión |
Cantidad de posiciones 9 | Características Tornillos apareados 4-40 UNC |
Tamaño de carcasa compatible E | Color Plata |
Tamaño D-Sub compatible 9pos and HD15pos | Número de producto base |
Tipo de cable Redondo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 956-009-020R121 | NorComp Inc. | 91 | 956-09SMPE-ND | $1.66000 | Equivalente paramétrico |
| 1731110222 | Molex | 98 | 1731110222-ND | $8.25000 | Equivalente paramétrico |
| 6260-0106-21 | Encitech Connectors AB | 790 | 4414-6260-0106-21-ND | $4.77000 | Equivalente paramétrico |
| 6560-0145-01 | Encitech Connectors AB | 693 | 4414-6560-0145-01-ND | $4.11000 | Equivalente paramétrico |
| ACOV-SUB-09MB28 | Assmann WSW Components | 2 | AE11505-ND | $7.44000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.07000 | $9.07 |
| 10 | $7.70800 | $77.08 |
| 25 | $7.22560 | $180.64 |
| 50 | $6.88040 | $344.02 |
| 100 | $6.55200 | $655.20 |
| 300 | $6.06343 | $1,819.03 |
| 500 | $5.84896 | $2,924.48 |
| 1,000 | $5.57007 | $5,570.07 |
























