


NJW4104U2-05AT1-TE1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2129-NJW4104U2-05AT1-TE1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2129-NJW4104U2-05AT1-TE1CT-ND - Cinta cortada (CT) 2129-NJW4104U2-05AT1-TE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NJW4104U2-05AT1-TE1 |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 200MA SOT89-5 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA SOT-89-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NJW4104U2-05AT1-TE1 Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 13.5 µA |
Fabricante | PSRR 36dB (1kHz) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Características de control Límite de corriente, activado |
Estado de pieza Activo | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) |
Configuración de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de salida | Grado Uso automotriz |
Cantidad de reguladores 1 | Calificación AEC-Q100 |
Voltaje - Entrada (máx.) 40V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Paquete / Caja (carcasa) SOT-89-5/6 |
Caída del voltaje (máx.) 0.46V a 100mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-89-5 |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.23000 | $1.23 |
| 10 | $0.88700 | $8.87 |
| 25 | $0.80280 | $20.07 |
| 100 | $0.70960 | $70.96 |
| 250 | $0.66520 | $166.30 |
| 500 | $0.63842 | $319.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.61639 | $616.39 |
| 2,000 | $0.59825 | $1,196.50 |
| 3,000 | $0.58916 | $1,767.48 |
| 5,000 | $0.57910 | $2,895.50 |
| 7,000 | $0.57322 | $4,012.54 |
| 10,000 | $0.56756 | $5,675.60 |

