



UVY0J332MPD1TD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-12884-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-12884-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UVY0J332MPD1TD |
Descripción | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 25 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 3300 µF 6.3 V Radial, encapsulado 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UVY0J332MPD1TD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 840 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 966 mA @ 10 kHz | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.866" (22.00mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.04000 | $1.04 |
| 10 | $0.65900 | $6.59 |
| 50 | $0.50000 | $25.00 |
| 100 | $0.44960 | $44.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.36298 | $181.49 |
| 1,000 | $0.33567 | $335.67 |
| 1,500 | $0.32189 | $482.84 |
| 2,500 | $0.30651 | $766.27 |
| 3,500 | $0.29748 | $1,041.18 |
| 5,000 | $0.28875 | $1,443.75 |

