



UCA2W100MHD1TO | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 493-4781-1-ND - Cinta cortada (CT) 493-4781-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UCA2W100MHD1TO |
Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL TH |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 450 V Radial, encapsulado 12000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UCA2W100MHD1TO Modelos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 160 mA @ 120 Hz |
Embalaje Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 320 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Obsoleto | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.492" D (12.50mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.846" (21.50mm) |
Voltaje nominal 450 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 12000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| UCA2W100MHD | Nichicon | 5,650 | 493-14919-ND | $0.51000 | Directo |
| UCS2W100MHD1TO | Nichicon | 2,009 | 493-13298-1-ND | $1.24000 | MFR recomendado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.25000 | $1.25 |
| 10 | $0.80100 | $8.01 |
| 50 | $0.61320 | $30.66 |
| 100 | $0.55390 | $55.39 |

