
PMEG6002EJ,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5214-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5214-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5214-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMEG6002EJ,115 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 60V 200MA SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 60 V 200mA Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 5 ns |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 µA @ 60 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitancia según Vr, F 14pF a 1V, 1MHz |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje |
Tecnología | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 60 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 200mA | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 600 mV @ 200 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19600 | $1.96 |
| 100 | $0.12240 | $12.24 |
| 500 | $0.09030 | $45.15 |
| 1,000 | $0.07990 | $79.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06663 | $199.89 |
| 6,000 | $0.05994 | $359.64 |
| 9,000 | $0.05652 | $508.68 |
| 15,000 | $0.05268 | $790.20 |
| 21,000 | $0.05041 | $1,058.61 |
| 30,000 | $0.04819 | $1,445.70 |






