
PMBS3904,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-5174-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-5174-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-5174-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMBS3904,215 |
Descripción | TRANS NPN 40V 0.1A TO-236AB |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 100 mA 180MHz 250 mW Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMBS3904,215 Modelos |
Categoría | Potencia - Máx. 250 mW |
Fabricante | Frecuencia - Transición 180MHz |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento 150°C (TJ) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo de transistor | Calificación AEC-Q101 |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 40 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 300mV a 5mA, 50mA | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 50 nA (ICBO) | Número de producto base |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 100 a 10mA, 1V |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.08300 | $0.83 |
| 100 | $0.05090 | $5.09 |
| 500 | $0.03676 | $18.38 |
| 1,000 | $0.03215 | $32.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02625 | $78.75 |
| 6,000 | $0.02327 | $139.62 |
| 9,000 | $0.02174 | $195.66 |
| 15,000 | $0.02002 | $300.30 |
| 21,000 | $0.01901 | $399.21 |
| 30,000 | $0.01802 | $540.60 |









