
PESD1CANVL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-PESD1CANVLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-PESD1CANVLCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-PESD1CANVLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PESD1CANVL |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 70VC TO236AB |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 70V Abrazadera 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie TO-236AB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PESD1CANVL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 24V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 25.4V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 70V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 200W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | CAN | |
Capacitancia según frecuencia | 11pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.27000 | $2.70 |
| 100 | $0.17030 | $17.03 |
| 500 | $0.12718 | $63.59 |
| 1,000 | $0.11324 | $113.24 |
| 2,000 | $0.10151 | $203.02 |
| 5,000 | $0.08878 | $443.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.08090 | $809.00 |
| 20,000 | $0.07428 | $1,485.60 |
| 30,000 | $0.07090 | $2,127.00 |
| 50,000 | $0.06711 | $3,355.50 |
| 70,000 | $0.06486 | $4,540.20 |
| 100,000 | $0.06325 | $6,325.00 |



