Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

HEF4066BT,653 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-3071-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-3071-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-3071-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HEF4066BT,653 |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX4 155OHM 14SO |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Interruptor de CI de circuito 1:1 155Ohm 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HEF4066BT,653 Modelos |
Categoría | Ancho de banda de -3dB 90MHz |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 7.5pF |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 200nA |
Estado de pieza Activo | Diafonía -50dB a 1MHz |
Circuito del interruptor SPST-NO (Normalmente abierto) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 1:1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Número de circuitos 4 | Paquete / Caja (carcasa) 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 155Ohm | Paquete del dispositivo del proveedor 14-SO |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 5Ohm | Número de producto base |
Voltaje - Suministro, único (V+) 3V ~ 15V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CD4066BCM | onsemi | 0 | CD4066BCM-ND | $0.00000 | Similar |
| CD4066BCMX | onsemi | 0 | CD4066BCMXTR-ND | $0.00000 | Similar |
| CD4066BM | Texas Instruments | 0 | 296-3516-5-ND | $0.00000 | Similar |
| CD4066BM96 | Texas Instruments | 95,797 | 296-14475-1-ND | $0.65000 | Similar |
| CD4066BM96E4 | Texas Instruments | 0 | CD4066BM96E4-ND | $0.19925 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.20100 | $2.01 |
| 25 | $0.17840 | $4.46 |
| 100 | $0.15320 | $15.32 |
| 250 | $0.14124 | $35.31 |
| 500 | $0.13402 | $67.01 |
| 1,000 | $0.12807 | $128.07 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.12178 | $304.45 |
| 5,000 | $0.11800 | $590.00 |
| 7,500 | $0.11610 | $870.75 |
| 12,500 | $0.11400 | $1,425.00 |
| 17,500 | $0.11278 | $1,973.65 |
| 25,000 | $0.11160 | $2,790.00 |







