
BZX79-C62,113 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1541-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1541-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX79-C62,113 |
Descripción | DIODE ZENER 62V 400MW ALF2 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 62 V 400 mW ±5% Orificio pasante ALF2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZX79-C62,113 Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 43.4 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 200°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Orificio pasante |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor ALF2 |
Potencia - Máx. 400 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 215 Ohms |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02126 | $212.60 |
| 20,000 | $0.01907 | $381.40 |
| 30,000 | $0.01795 | $538.50 |
| 50,000 | $0.01669 | $834.50 |
| 70,000 | $0.01594 | $1,115.80 |
| 100,000 | $0.01522 | $1,522.00 |

