
BZX79-C4V7,143 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1864-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1864-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZX79-C4V7,143 |
Descripción | DIODE ZENER 4.7V 400MW ALF2 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 4.7 V 400 mW ±5% Orificio pasante ALF2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZX79-C4V7,143 Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 3 µA @ 2 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 200°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Orificio pasante |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor ALF2 |
Potencia - Máx. 400 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 80 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N750A-1 | Microchip Technology | 53 | 1N750A-1-ND | $2.03000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09700 | $0.97 |
| 100 | $0.05950 | $5.95 |
| 500 | $0.04306 | $21.53 |
| 1,000 | $0.03772 | $37.72 |
| 2,000 | $0.03321 | $66.42 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.02830 | $141.50 |
| 10,000 | $0.02525 | $252.50 |
| 15,000 | $0.02370 | $355.50 |
| 25,000 | $0.02195 | $548.75 |
| 35,000 | $0.02091 | $731.85 |
| 50,000 | $0.01990 | $995.00 |

