
BUK9Y4R4-40E,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1502-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1502-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1502-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BUK9Y4R4-40E,115 |
Descripción | MOSFET N-CH 40V 100A LFPAK56 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 40 V 100A (Tc) 147W (Tc) LFPAK56, Power-SO8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3.7mOhm a 25A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.1V a 1mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 26.8 nC @ 5 V | |
Vgs (máx.) | ±10V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 4077 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 147W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | LFPAK56, Power-SO8 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.04000 | $2.04 |
| 10 | $1.29500 | $12.95 |
| 50 | $0.97060 | $48.53 |
| 100 | $0.86570 | $86.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.59185 | $887.77 |
| 3,000 | $0.54678 | $1,640.34 |





