


BUK7M9R9-60EX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-2566-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-2566-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-2566-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BUK7M9R9-60EX |
Descripción | MOSFET N-CH 60V 60A LFPAK33 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 60H (Tc) 79W (Tc) LFPAK33 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BUK7M9R9-60EX Modelos |
Categoría | Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs 30.1 nC @ 10 V |
Fabricante | Vgs (máx.) ±20V |
Serie | Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds 2007 pF @ 25 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Disipación de potencia (Máx.) 79W (Tc) |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 175°C (TJ) |
Tipo FET | Grado Uso automotriz |
Tecnología | Calificación AEC-Q101 |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) 60 V | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | Paquete del dispositivo del proveedor LFPAK33 |
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) 10V | Paquete / Caja (carcasa) |
Rds On (máx) @ Id, Vgs 9.9mOhm a 15A, 10V | Número de producto base |
Vgs(th) (máx) a Id 4V a 1mA |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.47000 | $1.47 |
| 10 | $0.92500 | $9.25 |
| 100 | $0.61270 | $61.27 |
| 500 | $0.47858 | $239.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.41339 | $620.08 |
| 3,000 | $0.38055 | $1,141.65 |
| 4,500 | $0.36383 | $1,637.23 |
| 7,500 | $0.34504 | $2,587.80 |
| 10,500 | $0.33391 | $3,506.05 |
| 15,000 | $0.32310 | $4,846.50 |







