Directo
Similar
Similar
Similar
Similar

BAW156,215 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-1564-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-1564-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-1564-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAW156,215 |
Descripción | DIODE ARRAY GP 75V 160MA TO236AB |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Ánodo común, 1 par 75 V 160mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 3 µs |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 nA @ 75 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Configuración de diodo Ánodo común, 1 par | Calificación AEC-Q100 |
Tecnología Estándar | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 75 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 160mA (CC) | Paquete del dispositivo del proveedor TO-236AB |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAW56LT1G | onsemi | 148,652 | BAW56LT1GOSCT-ND | $0.12000 | Directo |
| BAW156 | Diodes Incorporated | 0 | BAW156DITR-ND | $0.08488 | Similar |
| BAW156-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BAW156-7FDICT-ND | $0.24000 | Similar |
| BAW156-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BAW156-TP-ND | $0.00000 | Similar |
| BAW56HYT116 | Rohm Semiconductor | 5,652 | 846-BAW56HYT116CT-ND | $0.36000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.11200 | $1.12 |
| 100 | $0.06900 | $6.90 |
| 500 | $0.05010 | $25.05 |
| 1,000 | $0.04397 | $43.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03614 | $108.42 |
| 6,000 | $0.03218 | $193.08 |
| 9,000 | $0.03016 | $271.44 |
| 15,000 | $0.02788 | $418.20 |
| 21,000 | $0.02653 | $557.13 |
| 30,000 | $0.02522 | $756.60 |






