
74LVCH2T45GT,115 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-4599-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-4599-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-4599-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVCH2T45GT,115 |
Descripción | IC XLTR VL BIDIR 8-XSON/SOT833-1 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel de voltaje Traductores Bidireccional 1 circuitos 2 canales 420Mbps 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74LVCH2T45GT,115 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de traductor | Nivel de voltaje | |
Tipo de canal | Bidireccional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canales por circuito | 2 | |
Voltaje: VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Voltaje: VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V | |
Señal de entrada | - | |
Señal de salida | - | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Velocidad de transmisión de datos | 420Mbps | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Características | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-XFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.65000 | $0.65 |
| 10 | $0.45800 | $4.58 |
| 50 | $0.38060 | $19.03 |
| 100 | $0.35650 | $35.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.28156 | $1,407.80 |
| 10,000 | $0.27493 | $2,749.30 |











