
74LVC3G17DC-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74LVC3G17DC-Q100HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74LVC3G17DC-Q100HCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74LVC3G17DC-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74LVC3G17DC-Q100H |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 8-VSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 3 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 3 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | Gatillo Schmitt | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.39900 | $3.99 |
| 50 | $0.33100 | $16.55 |
| 100 | $0.30980 | $30.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.24431 | $732.93 |
| 6,000 | $0.23772 | $1,426.32 |


