
74HCT00PW,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-6616-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6616-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6616-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74HCT00PW,118 |
Descripción | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 4 Canal 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Salida alta, baja 4mA, 4mA |
Fabricante | Nivel lógico - Bajo 0.8V |
Serie | Nivel lógico - Alto 2V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Retardo de propagación máx. a V, CL máx. 12ns a 4.5V, 50pF |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Tipo lógico | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Número de circuitos 4 | Paquete del dispositivo del proveedor 14-TSSOP |
Cantidad de entradas 2 | Paquete / Caja (carcasa) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Voltaje de la fuente 4.5V ~ 5.5V | Número de producto base |
Corriente - Reposo (máx.) 40 µA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HCT00T14-13 | Diodes Incorporated | 175 | 31-74HCT00T14-13CT-ND | $0.23000 | Directo |
| MC74HC00ADTR2G | onsemi | 12,313 | MC74HC00ADTR2GOSCT-ND | $0.29000 | Similar |
| SN74HCT00APWR | Texas Instruments | 37,945 | 296-SN74HCT00APWRCT-ND | $0.66000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.17200 | $1.72 |
| 25 | $0.15200 | $3.80 |
| 100 | $0.13020 | $13.02 |
| 250 | $0.11980 | $29.95 |
| 500 | $0.11354 | $56.77 |
| 1,000 | $0.10836 | $108.36 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.10290 | $257.25 |
| 5,000 | $0.09960 | $498.00 |
| 7,500 | $0.09796 | $734.70 |
| 12,500 | $0.09613 | $1,201.62 |
| 17,500 | $0.09506 | $1,663.55 |
| 25,000 | $0.09403 | $2,350.75 |


