
74HC7014D,118 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-6342-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-6342-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-6342-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74HC7014D,118 |
Descripción | IC BUFF 2V/6V 14-SO |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 6 Elemento 1 Bit por elemento En contrafase Output 14-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74HC7014D,118 Modelos |
Categoría | Tipo de salida En contrafase |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Corriente - Salida alta, baja 5.2mA, 5.2mA |
Serie | Voltaje de la fuente 2V ~ 6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Cantidad de elementos 6 | Paquete del dispositivo del proveedor 14-SO |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
Tipo de entrada Gatillo Schmitt |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| M74HC14YRM13TR | STMicroelectronics | 3,726 | 497-14386-1-ND | $0.90000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.49000 | $1.49 |
| 10 | $1.08600 | $10.86 |
| 25 | $0.98560 | $24.64 |
| 100 | $0.87500 | $87.50 |
| 250 | $0.82228 | $205.57 |
| 500 | $0.80586 | $402.93 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.73663 | $1,841.58 |
| 5,000 | $0.71997 | $3,599.85 |
| 7,500 | $0.71163 | $5,337.22 |
| 12,500 | $0.70239 | $8,779.88 |









