
74AUP1G57GM,132 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74AUP1G57GM,132TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74AUP1G57GM,132CT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74AUP1G57GM,132DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP1G57GM,132 |
Descripción | IC MF CFG 1-CIR 3-IN 6-XSON |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Múltiples funciones configurables Configurables 1 circuitos 3 Entrada 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de salida Extremo único |
Fabricante Nexperia USA Inc. | Corriente - Salida alta, baja 4mA, 4mA |
Serie | Voltaje de la fuente 0.8V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Múltiples funciones configurables | Paquete / Caja (carcasa) 6-XFDFN |
Número de circuitos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
Cantidad de entradas 3 | Número de producto base |
Entrada Schmitt Trigger No |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AUP1G57DRYR | Texas Instruments | 45,000 | 296-27343-1-ND | $0.29000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.25000 | $0.25 |
| 10 | $0.17000 | $1.70 |
| 25 | $0.15040 | $3.76 |
| 100 | $0.12880 | $12.88 |
| 250 | $0.11852 | $29.63 |
| 500 | $0.11228 | $56.14 |
| 1,000 | $0.10716 | $107.16 |
| 2,500 | $0.10450 | $261.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.07113 | $355.65 |
| 10,000 | $0.06908 | $690.80 |
| 15,000 | $0.06805 | $1,020.75 |
| 25,000 | $0.06691 | $1,672.75 |
| 35,000 | $0.06624 | $2,318.40 |
| 50,000 | $0.06560 | $3,280.00 |

