
74AHC2G00DP-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-74AHC2G00DP-Q100HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-74AHC2G00DP-Q100HCT-ND - Cinta cortada (CT) 1727-74AHC2G00DP-Q100HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AHC2G00DP-Q100H |
Descripción | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8TSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 2 Canal 8-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 2 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | - | |
Voltaje de la fuente | 2V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 10 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 8mA, 8mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.5V ~ 1.65V | |
Nivel lógico - Alto | 1.5V ~ 3.85V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 7.5ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.34800 | $3.48 |
| 50 | $0.28720 | $14.36 |
| 100 | $0.26820 | $26.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.21397 | $641.91 |
| 6,000 | $0.20798 | $1,247.88 |


