


74AHC1G00GW-Q100H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1727-7369-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1727-7369-1-ND - Cinta cortada (CT) 1727-7369-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AHC1G00GW-Q100H |
Descripción | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Compuerta NAND IC 1 Canal 5-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74AHC1G00GW-Q100H Modelos |
Categoría | Nivel lógico - Bajo 0.5V ~ 1.65V |
Fabricante | Nivel lógico - Alto 1.5V ~ 3.85V |
Serie | Retardo de propagación máx. a V, CL máx. 7.5ns a 5V, 50pF |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Tipo lógico | Calificación AEC-Q100 |
Número de circuitos 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de entradas 2 | Paquete del dispositivo del proveedor 5-TSSOP |
Voltaje de la fuente 2V ~ 5.5V | Paquete / Caja (carcasa) 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Corriente - Reposo (máx.) 1 µA | Número de producto base |
Corriente - Salida alta, baja 8mA, 8mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74VHC1G00DFT2G | onsemi | 2,287 | MC74VHC1G00DFT2GOSCT-ND | $0.10000 | Directo |
| MC74VHC1G00DBVT1G-Q | onsemi | 5,000 | 488-MC74VHC1G00DBVT1G-QCT-ND | $0.10000 | Similar |
| MC74VHC1G00DFT1G-Q | onsemi | 5,671 | 488-MC74VHC1G00DFT1G-QCT-ND | $0.10000 | Similar |
| MC74VHC1G00DFT2G-Q | onsemi | 22,583 | 488-MC74VHC1G00DFT2G-QCT-ND | $0.11000 | Similar |
| TC7SH00FU,LJ(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 16,988 | TC7SH00FULJ(CTCT-ND | $0.12000 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.08000 | $0.80 |
| 25 | $0.07000 | $1.75 |
| 100 | $0.05890 | $5.89 |
| 250 | $0.05364 | $13.41 |
| 500 | $0.05048 | $25.24 |
| 1,000 | $0.04787 | $47.87 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04465 | $133.95 |
| 6,000 | $0.04308 | $258.48 |
| 9,000 | $0.04229 | $380.61 |
| 15,000 | $0.04141 | $621.15 |
| 21,000 | $0.04090 | $858.90 |
| 30,000 | $0.04041 | $1,212.30 |

