Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

7000-51551-7901500 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5088-7000-51551-7901500-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 7000-51551-7901500 |
Descripción | M12 FEM. RECEPT. X-COD. / RJ45 M |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conjunto de cables Circular, hembra y de 08 pos a RJ45, 8p8c 49.21' (15.00m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Longitud 49.21' (15.00m) |
Fabricante Murrelektronik, Inc | Tipo de cable Redondo |
Embalaje Bolsa | Color Verde |
Estado de pieza Activo | Blindaje Blindado |
Tipo de conector Circular, hembra y de 08 pos a RJ45, 8p8c |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203410757 | Molex | 0 | 900-1203410757-ND | $396.53500 | Equivalente paramétrico |
| 900016089 | Lumberg Automation | 5 | 1794-1298-ND | $164.76000 | Equivalente paramétrico |
| TRG611-C6B-15M | L-com | 0 | 5073-TRG611-C6B-15M-ND | $234.36000 | Equivalente paramétrico |
| TRG611-T6T-15M | L-com | 0 | 5073-TRG611-T6T-15M-ND | $279.89000 | Equivalente paramétrico |
| TRG865-P6B-15M | L-com | 0 | 5073-TRG865-P6B-15M-ND | $168.35000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $260.77000 | $260.77 |






