
CME0512S3C | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 811-2892-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CME0512S3C |
Descripción | DC DC CONVERTER 12V 750MW |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 12V 63mA 4.5V - 5.5V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CME0512S3C Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 63mA | |
Potencia (Vatios) | 750 mW | |
Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Eficiencia | 75% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 4-SIP | |
Tamaño/Dimensión | 0.45" L x 0.24" A x 0.29" H (11.5mm x 6.0mm x 7.5mm) | |
Características de control | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.23000 | $3.23 |
| 5 | $3.10600 | $15.53 |
| 10 | $3.05600 | $30.56 |
| 40 | $2.95775 | $118.31 |
| 80 | $2.90988 | $232.79 |
| 120 | $2.88208 | $345.85 |
| 280 | $2.82496 | $790.99 |
| 520 | $2.78388 | $1,447.62 |




