Actualización
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico




XRCGB27M000F3M00R0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-5580-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-5580-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-5580-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XRCGB27M000F3M00R0 |
Descripción | CRYSTAL 27.0000MHZ 6PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 27 MHz ±30ppm Cristales 6pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XRCGB27M000F3M00R0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 27 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±40ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±30ppm | |
Capacitancia de carga | 6pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 150 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 85°C | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.063" A (2.00mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.26400 | $2.64 |
| 25 | $0.24960 | $6.24 |
| 50 | $0.23920 | $11.96 |
| 100 | $0.22930 | $22.93 |
| 250 | $0.21680 | $54.20 |
| 500 | $0.20784 | $103.92 |
| 1,000 | $0.19924 | $199.24 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.19006 | $570.18 |
| 6,000 | $0.18220 | $1,093.20 |
| 9,000 | $0.17775 | $1,599.75 |
| 15,000 | $0.17231 | $2,584.65 |
| 21,000 | $0.16881 | $3,545.01 |
| 30,000 | $0.16519 | $4,955.70 |
| 36,000 | $0.16337 | $5,881.32 |





