
RDE5C1H331J0M1H03A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-9010-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-9010-3-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RDE5C1H331J0M1H03A |
Descripción | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 RADIAL |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 330 pF ±5% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RDE5C1H331J0M1H03A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Tamaño/Dimensión | 0.157" L x 0.098"A (4.00mm x 2.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.236" (6.00mm) | |
Espesor (Máx.) | - | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.54000 | $0.54 |
| 10 | $0.32700 | $3.27 |
| 50 | $0.24560 | $12.28 |
| 100 | $0.22050 | $22.05 |
| 500 | $0.17802 | $89.01 |
| 1,000 | $0.16491 | $164.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.14972 | $299.44 |
| 4,000 | $0.14110 | $564.40 |
| 6,000 | $0.13679 | $820.74 |
| 10,000 | $0.13200 | $1,320.00 |
| 14,000 | $0.12921 | $1,808.94 |
| 20,000 | $0.12652 | $2,530.40 |

