



PRF18BE471RB5RB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-14737-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-14737-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-14737-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PRF18BE471RB5RB |
Descripción | SENSOR PTC 470OHM 50% 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termistores PTC 470 Ohms 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PRF18BE471RB5RB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia a 25°C | 470 Ohms | |
Tolerancia de resistencia | ±50% | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 110°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 0603 (1608 métrico) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.24933 | $997.32 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 5 | $0.39400 | $1.97 |
| 10 | $0.37300 | $3.73 |
| 25 | $0.34760 | $8.69 |
| 50 | $0.33020 | $16.51 |
| 100 | $0.31420 | $31.42 |
| 500 | $0.28210 | $141.05 |
| 1,000 | $0.27021 | $270.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 5 | $0.38200 | $1.91 |
| 10 | $0.35500 | $3.55 |
| 25 | $0.32600 | $8.15 |
| 50 | $0.30620 | $15.31 |
| 100 | $0.28880 | $28.88 |
| 500 | $0.25492 | $127.46 |
| 1,000 | $0.24285 | $242.85 |

