



PKLCS1212E20A0-R1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-5261-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-5261-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-5261-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PKLCS1212E20A0-R1 |
Descripción | BUZZER PIEZO 1.5V 12X12MM SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Zumbadores Transductor, impulsado externamente Piezoeléctrico 1.5 V 2kHz 70dB a 1.5V, 10cm Montaje en superficie Almohadillas de soldar |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PKLCS1212E20A0-R1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Circuito de controlador | Transductor, impulsado externamente | |
Tipo de entrada | Señal de pico cero | |
Voltaje nominal | 1.5 V | |
Rango de voltaje | 12.5V (máx.) | |
Frecuencia | 2kHz | |
Tecnología | Piezoeléctrico | |
Modo de operación | Tono simple | |
Duración | - | |
Nivel de presión de sonido (SPL) | 70dB a 1.5V, 10cm | |
Corriente - Suministro | - | |
Ubicación del puerto | Costado | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Agencia de aprobación | - | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | Almohadillas de soldar | |
Tamaño/Dimensión | 0.472" L x 0.472"A (12.00mm x 12.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.118" (3.00mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.38000 | $1.38 |
| 10 | $1.08200 | $10.82 |
| 25 | $0.98440 | $24.61 |
| 50 | $0.91700 | $45.85 |
| 100 | $0.85500 | $85.50 |
| 250 | $0.78032 | $195.08 |
| 500 | $0.76148 | $380.74 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.69506 | $695.06 |
| 2,000 | $0.65034 | $1,300.68 |
| 3,000 | $0.62577 | $1,877.31 |
| 5,000 | $0.62212 | $3,110.60 |




