
NFM18CC471R1C3D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-6968-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-6968-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-6968-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NFM18CC471R1C3D |
Descripción | CAP FEEDTHRU 470PF 20% 16V 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 470 pF Capacitores de pasante 16V 500 mA 300mOhm 0603 (1608 métrica), almohadilla 3 PC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NFM18CC471R1C3D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Murata Electronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | 470 pF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16V | |
Corriente | 500 mA | |
Resistencia de CC (DCR) (máx.) | 300mOhm | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Pérdida de inserción | - | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Clasificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrica), almohadilla 3 PC | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura (Máx.) | 0.028" (0.70mm) | |
Tamaño de rosca | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.14200 | $1.42 |
| 25 | $0.13080 | $3.27 |
| 50 | $0.12300 | $6.15 |
| 100 | $0.11570 | $11.57 |
| 250 | $0.10668 | $26.67 |
| 500 | $0.10032 | $50.16 |
| 1,000 | $0.09435 | $94.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.08515 | $340.60 |
| 8,000 | $0.08010 | $640.80 |
| 12,000 | $0.07728 | $927.36 |
| 20,000 | $0.07387 | $1,477.40 |
| 28,000 | $0.07171 | $2,007.88 |
| 40,000 | $0.06949 | $2,779.60 |
| 100,000 | $0.06409 | $6,409.00 |









