


GRM31BR72J103KW01L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-3512-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-3512-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-3512-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM31BR72J103KW01L |
Descripción | CAP CER 10000PF 630V X7R 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 630V Capacitores cerámicos X7R 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM31BR72J103KW01L Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.049" (1.25mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.46000 | $0.46 |
| 10 | $0.28000 | $2.80 |
| 50 | $0.20820 | $10.41 |
| 100 | $0.18610 | $18.61 |
| 500 | $0.14902 | $74.51 |
| 1,000 | $0.13757 | $137.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11990 | $359.70 |
| 6,000 | $0.11318 | $679.08 |
| 9,000 | $0.10982 | $988.38 |
| 15,000 | $0.10609 | $1,591.35 |
| 21,000 | $0.10391 | $2,182.11 |
| 30,000 | $0.10181 | $3,054.30 |

