
GRM31B5C2J102JW01L | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-5279-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-5279-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-5279-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM31B5C2J102JW01L |
Descripción | CAP CER 1000PF 630V C0G/NP0 1206 |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 pF ±5% 630V Capacitores cerámicos C0G, NP0 1206 (3216 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM31B5C2J102JW01L Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±5% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.049" (1.25mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.18600 | $1.86 |
| 50 | $0.13580 | $6.79 |
| 100 | $0.12030 | $12.03 |
| 500 | $0.09416 | $47.08 |
| 1,000 | $0.08611 | $86.11 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07400 | $222.00 |
| 6,000 | $0.06928 | $415.68 |
| 9,000 | $0.06692 | $602.28 |
| 15,000 | $0.06430 | $964.50 |
| 21,000 | $0.06277 | $1,318.17 |
| 30,000 | $0.06130 | $1,839.00 |

