


GRM188R60J106ME47D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-3896-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-3896-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-3896-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM188R60J106ME47D |
Descripción | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 µF ±20% 6.3V Capacitores cerámicos X5R 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM188R60J106ME47D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.035" (0.90mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.06100 | $0.61 |
| 50 | $0.04240 | $2.12 |
| 100 | $0.03660 | $3.66 |
| 500 | $0.02694 | $13.47 |
| 1,000 | $0.02398 | $23.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.01898 | $75.92 |
| 8,000 | $0.01738 | $139.04 |
| 12,000 | $0.01658 | $198.96 |
| 20,000 | $0.01570 | $314.00 |
| 28,000 | $0.01518 | $425.04 |
| 40,000 | $0.01469 | $587.60 |

