
GRM1555C1H181FA01D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-8187-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-8187-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-8187-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GRM1555C1H181FA01D |
Descripción | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0402 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 180 pF ±1% 50V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GRM1555C1H181FA01D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±1% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | - | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.08300 | $0.83 |
| 50 | $0.05820 | $2.91 |
| 100 | $0.05060 | $5.06 |
| 500 | $0.03798 | $18.99 |
| 1,000 | $0.03409 | $34.09 |
| 2,500 | $0.02999 | $74.97 |
| 5,000 | $0.02753 | $137.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02556 | $255.60 |
| 20,000 | $0.02429 | $485.80 |
| 30,000 | $0.02346 | $703.80 |
| 50,000 | $0.02252 | $1,126.00 |
| 70,000 | $0.02204 | $1,542.80 |
| 100,000 | $0.02144 | $2,144.00 |

