
GCM155R71E473KA55J | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-GCM155R71E473KA55JTR-ND - Cinta y rollo (TR) 490-GCM155R71E473KA55JCT-ND - Cinta cortada (CT) 490-GCM155R71E473KA55JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GCM155R71E473KA55J |
Descripción | CAP CER 0.047UF 25V X7R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 0.047 µF ±10% 25V Capacitores cerámicos X7R 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GCM155R71E473KA55J Modelos |
Categoría | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Fabricante | Clasificación AEC-Q200 |
Serie | Aplicaciones |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 0402 (1005 métrico) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) |
Tolerancia ±10% | Espesor (Máx.) 0.022" (0.55mm) |
Voltaje nominal | Número de producto base |
Coeficiente de temperatura |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM155R71E473KA55D | Murata Electronics | 154,248 | 490-4760-1-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| GRT155R71E473KE01D | Murata Electronics | 7,714 | 490-GRT155R71E473KE01DCT-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| AC0402KRX7R8BB473 | YAGEO | 61,301 | 311-3071-1-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C473K3RACAUTO | KEMET | 95,510 | 399-15998-1-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| CGA2B1X7R1E473K050BC | TDK | 476,197 | 445-5610-1-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.03000 | $0.30 |
| 50 | $0.02020 | $1.01 |
| 100 | $0.01720 | $1.72 |
| 500 | $0.01220 | $6.10 |
| 1,000 | $0.01067 | $10.67 |
| 2,500 | $0.00906 | $22.65 |
| 5,000 | $0.00809 | $40.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50,000 | $0.00596 | $298.00 |
| 100,000 | $0.00555 | $555.00 |
| 150,000 | $0.00534 | $801.00 |
| 250,000 | $0.00511 | $1,277.50 |
| 350,000 | $0.00498 | $1,743.00 |
| 500,000 | $0.00485 | $2,425.00 |

