
MPQ4322GLE-AEC1-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-MPQ4322GLE-AEC1-PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-MPQ4322GLE-AEC1-PCT-ND - Cinta cortada (CT) 1589-MPQ4322GLE-AEC1-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MPQ4322GLE-AEC1-P |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 2A 12QFN |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 2A 12-PowerVFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3.3V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 34.2V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 350kHz ~ 2.5MHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, lateral humedecible | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 12-QFN (3x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.75000 | $2.75 |
| 10 | $2.05100 | $20.51 |
| 25 | $1.87600 | $46.90 |
| 100 | $1.68420 | $168.42 |
| 250 | $1.59268 | $398.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.53748 | $768.74 |
| 1,000 | $1.49207 | $1,492.07 |
| 1,500 | $1.46933 | $2,203.99 |
| 2,500 | $1.44413 | $3,610.32 |
| 3,500 | $1.42940 | $5,002.90 |
| 5,000 | $1.41523 | $7,076.15 |



