
MP6550GG-P | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1589-MP6550GG-PTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1589-MP6550GG-PCT-ND - Cinta cortada (CT) 1589-MP6550GG-PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MP6550GG-P |
Descripción | 1.8V TO 22V, 2A, H-BRIDGE MOTOR |
Plazo estándar del fabricante | 44 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Impulsor de motor Unipolar MOSFET de potencia PWM 12-QFN (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MP6550GG-P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Monolithic Power Systems Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de motor - Paso a paso | Unipolar | |
Tipo de motor - CA, CC | CC con escobilla | |
Función | Controlador - etapa de potencia y control totalmente integrada | |
Configuración de salida | Medio puente (4) | |
Interfaz | PWM | |
Tecnología | MOSFET de potencia | |
Resolución de paso | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente - Salida | 2A | |
Voltaje de la fuente | 1.8V ~ 22V | |
Voltaje - Carga | 1.8V ~ 22V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 12-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 12-QFN (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.80000 | $1.80 |
| 10 | $1.31900 | $13.19 |
| 25 | $1.19920 | $29.98 |
| 100 | $1.06790 | $106.79 |
| 250 | $1.00516 | $251.29 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.96738 | $483.69 |
| 1,000 | $0.93627 | $936.27 |
| 1,500 | $0.92069 | $1,381.04 |
| 2,500 | $0.90342 | $2,258.55 |
| 3,500 | $0.89333 | $3,126.65 |
| 5,000 | $0.88363 | $4,418.15 |



