
5600200621 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-5600200621TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-5600200621CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-5600200621DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5600200621 |
Descripción | 2.0 W/B SMT ST 6CKT EMBOSSED TP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 6 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5600200621 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.315" (8.00mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 3A | |
Clasificación de voltaje | 125VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.36000 | $1.36 |
| 10 | $1.15600 | $11.56 |
| 25 | $1.08320 | $27.08 |
| 50 | $1.03160 | $51.58 |
| 100 | $0.98230 | $98.23 |
| 250 | $0.92068 | $230.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 650 | $0.85446 | $555.40 |
| 1,300 | $0.81368 | $1,057.78 |
| 1,950 | $0.79074 | $1,541.94 |
| 3,250 | $0.76276 | $2,478.97 |
| 4,550 | $0.74487 | $3,389.16 |
| 6,500 | $0.72638 | $4,721.47 |






