




5600200230 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20882TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM20882CT-ND - Cinta cortada (CT) WM20882DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5600200230 |
Descripción | CONN HEADER SMD 2POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 2 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5600200230 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.236" (6.00mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 9.3mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, industrial | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.36000 | $1.36 |
| 10 | $1.15900 | $11.59 |
| 100 | $0.98450 | $98.45 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 650 | $0.86263 | $560.71 |
| 1,300 | $0.82146 | $1,067.90 |
| 1,950 | $0.79830 | $1,556.68 |
| 3,250 | $0.77005 | $2,502.66 |
| 4,550 | $0.75199 | $3,421.55 |
| 6,500 | $0.73332 | $4,766.58 |













