



5041940870 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20847TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM20847CT-ND - Cinta cortada (CT) WM20847DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5041940870 |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 1.25MM |
Plazo estándar del fabricante | 28 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5041940870 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Hoja macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.163" (4.15mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 7.3mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,200 | $0.94480 | $1,133.76 |
| 2,400 | $0.89972 | $2,159.33 |
| 3,600 | $0.87436 | $3,147.70 |
| 6,000 | $0.84344 | $5,060.64 |
| 8,400 | $0.82367 | $6,918.83 |
| 12,000 | $0.80323 | $9,638.76 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.56000 | $1.56 |
| 10 | $1.32500 | $13.25 |
| 25 | $1.24200 | $31.05 |
| 50 | $1.18240 | $59.12 |
| 100 | $1.12600 | $112.60 |
| 250 | $1.05540 | $263.85 |
| 500 | $1.00500 | $502.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.56000 | $1.56 |
| 10 | $1.27100 | $12.71 |
| 25 | $1.17120 | $29.28 |
| 50 | $1.10140 | $55.07 |
| 100 | $1.03560 | $103.56 |
| 250 | $0.95476 | $238.69 |
| 500 | $0.89786 | $448.93 |



