



5020783310 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM20784TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM20784CT-ND - Cinta cortada (CT) WM20784DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5020783310 |
Descripción | CONN FPC BOTTOM 33POS 0.25MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 33 posiciones FPC Conectores Contactos, parte inferior 0.010" (0.25mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5020783310 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, parte inferior | |
Cantidad de posiciones | 33 | |
Paso | 0.010" (0.25mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.20mm | |
Altura por encima de la placa | 0.039" (1.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | En cono | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Plástico, relleno de vidrio | |
Material del actuador | Plástico, relleno de vidrio | |
Características | - | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0, UL94 HB | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.2A | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Beige | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | 10 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.79000 | $2.79 |
| 10 | $2.37400 | $23.74 |
| 25 | $2.22480 | $55.62 |
| 50 | $2.11860 | $105.93 |
| 100 | $2.01740 | $201.74 |
| 250 | $1.89104 | $472.76 |
| 500 | $1.80080 | $900.40 |
| 1,000 | $1.77899 | $1,778.99 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.19875 | $3,596.25 |










