
5019515030 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-5019515030TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-5019515030CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-5019515030DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 5019515030 |
Descripción | CONN FFC VERT 50POS 0.5MM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 50 posiciones FFC, FPC Conectores Contactos, vertical - 1 lado 0.020" (0.50mm) Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 5019515030 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC, FPC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, vertical - 1 lado | |
Cantidad de posiciones | 50 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.181" (4.60mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba articulada | |
Tipo de terminación de cable | Recta, En cono | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Oro | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Material del actuador | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Corriente nominal (Amperios) | 0.5A | |
Espesor de acabado del contacto | 3.94µin (0.10µm) | |
Color de caja | Blanco | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | 20 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.70000 | $2.70 |
| 10 | $2.29500 | $22.95 |
| 25 | $2.15120 | $53.78 |
| 50 | $2.04820 | $102.41 |
| 100 | $1.95040 | $195.04 |
| 250 | $1.82824 | $457.06 |
| 500 | $1.74096 | $870.48 |
| 1,000 | $1.71444 | $1,714.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 6,000 | $1.46086 | $8,765.16 |




