


2125281000 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2125281000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2125281000 |
Descripción | R/A HDR TIN 2X5CKT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 10 posiciones 0.118" (3.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2125281000 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.125" (3.18mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.291" (7.40mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Traba de placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 600VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.00000 | $3.00 |
| 10 | $2.54700 | $25.47 |
| 100 | $2.16430 | $216.43 |
| 600 | $1.90720 | $1,144.32 |
| 1,200 | $1.81622 | $2,179.46 |
| 5,400 | $1.63352 | $8,821.01 |






