



1462000001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM15206TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM15206CT-ND - Cinta cortada (CT) WM15206DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1462000001 |
Descripción | RF ANT 829MHZ/2.2GHZ CHIP SLD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Chip LTE 829MHz, 2.2GHz 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz 4.5dBi Soldadura Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1462000001 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | Celular | |
Grupo de frecuencia | Banda ancha | |
Frecuencia (Centro/banda) | 829MHz, 2.2GHz | |
Rango de frecuencia | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | |
Tipo de antena | Chip | |
Cantidad de bandas | 2 | |
VSWR | - | |
Pérdida de retorno | -5dB | |
Ganancia | 4.5dBi | |
Potencia - Máx. | 2 W | |
Características | - | |
Terminación | Soldadura | |
Protección de entrada | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Altura (Máx.) | 0.197" (5.00mm) | |
Aplicaciones | LTE | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.81000 | $2.81 |
| 10 | $2.10200 | $21.02 |
| 25 | $1.92360 | $48.09 |
| 100 | $1.72750 | $172.75 |
| 250 | $1.63396 | $408.49 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.57552 | $787.76 |
| 1,000 | $1.52917 | $1,529.17 |
| 1,500 | $1.50597 | $2,258.95 |
| 2,500 | $1.48026 | $3,700.65 |
| 3,500 | $1.46523 | $5,128.31 |
| 5,000 | $1.45078 | $7,253.90 |











