
0878320814 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-0878320814TR-ND - Cinta y rollo (TR) 900-0878320814CT-ND - Cinta cortada (CT) 900-0878320814DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0878320814 |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0878320814 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.141" (3.60mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.252" (6.40mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | |
Características | Ranura de tecla, tomar y colocar | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 74.8µin (1.90µm) | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.34000 | $2.34 |
| 10 | $1.98800 | $19.88 |
| 100 | $1.68970 | $168.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $1.21676 | $608.38 |
| 1,000 | $1.15868 | $1,158.68 |
| 1,500 | $1.12601 | $1,689.01 |
| 2,500 | $1.08617 | $2,715.43 |
| 3,500 | $1.06071 | $3,712.49 |
| 5,000 | $1.03437 | $5,171.85 |



