Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



0732510800 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 0732510800-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0732510800 |
Descripción | CONN SMA RCPT STR 50OHM COMPRESS |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | SMA Conector Receptáculo, toma hembra 50 Ohms Montaje en panel Compresión |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Frecuencia - Máx. 27 GHz |
Fabricante | Cantidad de puertos 1 |
Serie | Características Junta EMI/RFI, reemplazable en campo, para pin herméticamente sellado |
Embalaje Granel | Color de caja Plata |
Estado de pieza Activo | Material de contacto del centro Cobre-berilio |
Estilo de conector | Material del cuerpo Acero inoxidable |
Tipo de conector Receptáculo, toma hembra | Revestimiento de contacto del centro Oro |
Terminación del contacto Compresión | Material dieléctrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Terminación de carcasa Tornillo | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 165°C |
Impedancia 50 Ohms | Clasificación de voltaje 500 V |
Tipo de montaje Montaje en panel | Ciclos de acoplamiento 500 |
Característica de montaje Brida | Número de producto base |
Tipo de sujeción Roscado |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0732510140 | Molex | 0 | 0732510140-ND | $8.45658 | Equivalente paramétrico |
| 0732510160 | Molex | 0 | 0732510160-ND | $8.80660 | Equivalente paramétrico |
| 0732510180 | Molex | 0 | 0732510180-ND | $8.08318 | Equivalente paramétrico |
| 0732510200 | Molex | 0 | 0732510200-ND | $6.31509 | Equivalente paramétrico |
| 0732510820 | Molex | 0 | 0732510820-ND | $8.80660 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,200 | $8.36873 | $10,042.48 |






