



0702461004 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM3478-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0702461004 |
Descripción | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 10 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0702461004 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.240" (6.10mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.135" (3.43mm) | |
Longitud de contacto total | 0.500" (12.70mm) | |
Altura de aislamiento | 0.365" (9.27mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 5.00µin (0.127µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Polibutileno tereftalato (PBT), relleno de vidrio | |
Características | Ranura de tecla | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 74.8µin (1.90µm) | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, iluminación, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.37000 | $1.37 |
| 10 | $1.16300 | $11.63 |
| 100 | $0.98810 | $98.81 |
| 500 | $0.88198 | $440.99 |
| 1,200 | $0.82914 | $994.97 |
| 6,000 | $0.74018 | $4,441.08 |
| 10,800 | $0.71014 | $7,669.51 |










