



0532610671 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM7624TR-ND - Cinta y rollo (TR) WM7624CT-ND - Cinta cortada (CT) WM7624DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0532610671 |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 6POS 1.25MM |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 6 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0532610671 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Hoja macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.134" (3.40mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA46), nilón 4/6 | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.81000 | $0.81 |
| 10 | $0.68900 | $6.89 |
| 100 | $0.58530 | $58.53 |
| 500 | $0.52236 | $261.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,600 | $0.46651 | $746.42 |
| 3,200 | $0.44424 | $1,421.57 |
| 4,800 | $0.43172 | $2,072.26 |
| 8,000 | $0.41644 | $3,331.52 |
| 11,200 | $0.40668 | $4,554.82 |
| 16,000 | $0.39658 | $6,345.28 |









