


0395316016 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 0395316016-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0395316016 |
Descripción | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.200" (5.08mm) Vertical Orificio pasante |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0395316016 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Posiciones por nivel | 16 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Paso | 0.200" (5.08mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | - | |
Corriente - UL | 15 A | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | Verde | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | Estaño | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | - | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | Latón | |
Material y color | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Longitud de cola de contacto | 0.130" (3.30mm) | |
Altura de aislamiento | 0.472" (12.00mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.59000 | $4.59 |
| 10 | $3.26100 | $32.61 |
| 25 | $2.85640 | $71.41 |
| 50 | $2.60420 | $130.21 |
| 100 | $2.39580 | $239.58 |
| 450 | $2.07164 | $932.24 |
| 900 | $1.96911 | $1,772.20 |
| 1,350 | $1.91979 | $2,591.72 |
| 5,400 | $1.79700 | $9,703.80 |







