Similar
Similar
Similar
Similar

0395078005 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM25766-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0395078005 |
Descripción | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.50MM |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 5 Bloque de terminales de posición Clavija de conexión, enchufes hembra 0.138" (3.50mm) 90° Libre suspensión (en línea) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0395078005 Modelos |
Categoría | Voltaje - UL 300 V |
Fabricante Molex | Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) 16-30 AWG |
Serie | Color Verde |
Embalaje Granel | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 115°C |
Estado de pieza Activo | Terminación de acoplamiento de contacto Estaño |
Tipo Clavija de conexión, enchufes hembra | Características Brida de acoplamiento |
Cantidad de posiciones 5 | Clasificación de inflamabilidad del material UL94 V-0 |
Posiciones por nivel 5 | Tamaño de tornillo M2 |
Cantidad de niveles 1 | Par de torsión - tornillo 0.23Nm (2.0 Lb-In) |
Paso 0.138" (3.50mm) | Longitud de cable pelado 6.5mm |
Entrada de clavija a terminal 90° | Material del contacto Bronce fosforado |
Tipo de terminación Tornillo - Abrazadera de jaula en pendiente | Material y color Poliamida (PA66), nilón 6/6 |
Tipo de montaje Libre suspensión (en línea) | Altura de aislamiento 0.740" (18.80mm) |
Corriente - UL 8 A | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TBP03P4-350-05BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 193 | 2223-TBP03P4-350-05BE-ND | $2.52000 | Similar |
| TBP03P4-350-05GR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-TBP03P4-350-05GR-ND | $1.04413 | Similar |
| TBP03P5-350-05BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 342 | 2223-TBP03P5-350-05BE-ND | $2.52000 | Similar |
| TBP03P5-350-05GR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-TBP03P5-350-05GR-ND | $1.04413 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,592 | $1.04285 | $2,703.07 |










