


0152660052 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 0152660052-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0152660052 |
Descripción | CABLE FFC/FPC 6POS 0.5MM 1.18" |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6 Posición FFC, FPC Cable 0.020" (0.50mm) 1.180" (29.97mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0152660052 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de cable | FFC, FPC | |
Cantidad de conductores | 6 | |
Paso | 0.020" (0.50mm) | |
Longitud | 1.180" (29.97mm) | |
Longitud - Extremos expuestos | 0.157" (4.00mm) | |
Tipo de terminación | Superior de un lado, fondo del otro, respaldos de ambos lados | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.37000 | $2.37 |
| 10 | $2.01600 | $20.16 |
| 25 | $1.88920 | $47.23 |
| 50 | $1.79880 | $89.94 |
| 100 | $1.71290 | $171.29 |
| 250 | $1.60556 | $401.39 |
| 500 | $1.52892 | $764.46 |
| 1,000 | $1.45595 | $1,455.95 |
| 3,000 | $1.34743 | $4,042.29 |






